












2.0L TSI EA888 Gen.3 KILL-Kit for Intake flaps BAR-TEK®
- More power and torque
- Maximum flow rate
- Less turbo lag
- Up to 5% additional power

- Description
- Fits for
- Videos
- Questions about the product
- Reviews
- Blog Posts
- Accessories
- Cutsomers also bought
KILL-Kit for Intake flaps for all 2.0L TSI EA888 Gen.3 MQB chain driven engines.
The BAR-TEK® KILL-Kit is designed to eliminate airflow restrictions within the factory intake manifold.
This product is for anyone looking to maximize power in their TSI engine.
The plugs are individual plates located within each intake manifold. However, even when opened to the maximum position, the flaps still represent an airflow restriction as illustrated in the picture below.
The flaps inside the head will remain inside the head.
Power Gains: Vehicles with upgraded turbochargers, typical showed a decrease in turbocharger lag, and increase in horsepower and torque.
(Pic shows TFSI Kit)
Manufacturer
Information about the manufacturer
BAR-TEK®
BAR-TEK Motorsport GmbH
Im Rauschen Auel 3, 51491 Overath-Brombach, Germany
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CWZA | 231 hp (170 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 207 hp (152 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNND | 207 hp (152 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 hp (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 hp (265 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXF | 280 hp (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 hp (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLVB | 150 hp (110 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DMSB | 150 hp (110 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 265 hp (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DLVB | 150 hp (110 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMT | 265 hp (195 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 265 hp (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMT | 265 hp (195 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTA | 230 hp (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DRYA | 245 hp (180 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTA | 230 hp (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRFA | 190 hp (140kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 207 hp (152 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 265 hp (195 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHC | 230 hp (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXF | 280 hp (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTB | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUF | 306 hp (225 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNB | 200 hp (145 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFB | 310 hp (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFF | 333 hp (245 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DEDA | 220 hp (162 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 hp (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 hp (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 hp (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXH | 290 hp (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 hp (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFB | 310 hp (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPA | 180 hp (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DKTB | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRFA | 190 hp (140kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 hp (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 hp (200 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFE | 280 hp (206 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 hp (200 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFE | 280 hp (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFG | 320 hp (235 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXD | 290 hp (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKFA | 230 hp (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXB | 280 hp (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 hp (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 hp (265 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 hp (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXCA | 210 hp (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXCB | 220 hp (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 hp (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTB | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 hp (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFG | 320 hp (235 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 hp (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 hp (200 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFE | 280 hp (206 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 207 hp (152 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNND | 207 hp (152 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CULA | 180 hp (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CULC | 220 hp (162 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DEDA | 220 hp (162 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPA | 180 hp (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNJA | 230 hp (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNLA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFG | 320 hp (235 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRFA | 190 hp (140kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | evo4 | 204 hp (150 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | evo4 | 265 hp (195 kW) |





Accessories