Quick Links
Authorized Dealer
2.0 TSI EA888 Gen.3 MQB Sachs clutch kit with single mass flywheel
Product number:
21tf249
Manufacturer:
ZF Sachs
Sachs performance clutch kit
- up to 700 Nm
- complete kit with single mass flywheel
- Screws are also included, plug and play
- For MQ350 gearbox
Worldwide express delivery
30-day return policy
Certified Online Shop
Made for High-Boost
Bank transfer
Quick Links
Authorized Dealer
Description
This set contains the following articles:
Fits for
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXCA | 210 hp (155 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXCB | 220 hp (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXDB | 230 hp (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKFA | 231 hp (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTB | 245 hp (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 hp (195 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 hp (200 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXB | 280 hp (206 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXD | 290 hp (213 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 hp (213 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYFB | 290 hp (215 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 hp (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 hp (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 hp (265 kW) |
| Engine | Engine code |
|---|
| Engine | Engine code |
|---|
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CULA | 180 hp (132 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CULC | 220 hp (162 kW) |
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DEDA | 220 hp (162 kW) |
| Engine | Engine code |
|---|
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPA | 180 hp (132 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNLA | 190 hp (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNJA | 230 hp (169 kW) |
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CWZA | 231 hp (170 kW) |
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 hp (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXF | 280 hp (206 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYFB | 290 hp (215 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 hp (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 hp (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 hp (265 kW) |
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTA | 230 hp (169 kW) |
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHC | 230 hp (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTB | 245 hp (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXF | 280 hp (206 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYFB | 290 hp (215 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUF | 306 hp (225 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW) |
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DEDA | 220 hp (162 kW) |
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 hp (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 hp (195 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 hp (206 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXH | 290 hp (213 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 hp (213 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 hp (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW) |
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW) |
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPA | 180 hp (132 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
| Engine | Engine code |
|---|
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 hp (200 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 hp (206 kW) |
Questions about the product
Do you have a question about the product?
Our experts will be happy to help you
Reviews
Blog Posts
Manufacturer
Information about the manufacturer
ZF Sachs
ZF Friedrichshafen AG
Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Germany
