Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
2.0L & 1.8L TFSI Upgrade Schubumluftventil GFB DV+
- 100% dicht!
- Mehr Boost
- Schnelleres Ansprechverhalten
- Mehr Power!
- Produktbeschreibung Produktbeschreibung
- Passend für Passend für
- Videos Videos
- Fragen zum Produkt Fragen zum Produkt
- Bewertungen Bewertungen
- Blogbeiträge Blogbeiträge
- Zubehör Zubehör
- Zubehör Zubehör
- Empfehlungen
Das begehrteste Schubumluftventil auf dem Markt von GFB.
Leider sind die originalen Schubumluftventile sehr anfällig und werden oft undicht, was einen Leistungsverlust verursacht, der bei leistungsgesteigerten Fahrzeugen aufgrund des höheren Ladedrucks noch deutlicher ausfällt. Den Ladedruckverlust bemerkt man anfangs nicht, da die Membrane schleichend einreisst.
Das GFB Ventil ist die beste Lösung, um den Ladedruckverlust vorzubeugen! Das GFB Ventil wird als komplettes Kit geliefert und ersetzt den fehlerhaften Teil des originalen Ventils. Es ist also nicht nötig, ein neues Schubumluftventil bei VW oder Audi zu kaufen!
Hersteller
Informationen zum Hersteller
GFB
Go Fast Bits
4554 128th Ave. Holland, MI 4942, United States
https://gofastbits.com/contact-us/
EU-Verantwortlicher
GFB Deutschland
GFB Deutschland Bergstr. 20 D-91074 Herzogenaurach, Germany
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BYD | 230 PS (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | CDL | 240 PS (177 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLG | 235 PS (173 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | CRZA | 256 PS (188 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLF | 270 PS (199 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXCA | 210 PS (155 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXCB | 220 PS (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 PS (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXDB | 230 PS (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKFA | 231 PS (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTB | 245 PS (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 PS (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 PS (195 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 PS (200 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXB | 280 PS (206 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXD | 290 PS (213 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 PS (213 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYFB | 290 PS (215 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 PS (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 PS (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 PS (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 PS (265 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLJ | 220 PS (162 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 PS (195 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLK | 280 PS (206 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CULA | 180 PS (132 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CULC | 220 PS (162 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | ADY | 115 PS (85 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | ATM | 115 PS (85 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DEDA | 220 PS (162 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPA | 180 PS (132 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNLA | 190 PS (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNJA | 230 PS (169 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLH | 256 PS (188 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CWZA | 231 PS (170 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 PS (195 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BHZ | 265 PS (195 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 PS (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXF | 280 PS (206 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYFB | 290 PS (215 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 PS (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 PS (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 PS (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 PS (265 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | BGB | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BWE | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BPG | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BUL | 220 PS (162 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | BPJ | 170 PS (125 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTA | 230 PS (169 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLB | 272 PS (200 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 PS (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHC | 230 PS (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTB | 245 PS (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXF | 280 PS (206 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYFB | 290 PS (215 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUF | 306 PS (225 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 PS (228 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | ADY | 115 PS (85 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | ATM | 115 PS (85 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DEDA | 220 PS (162 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 PS (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | BWE | 200 PS (147 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 185 PS (136 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLD | 240 PS (177 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 240 PS (177 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 PS (195 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 286 PS (210 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 310 PS (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 310 PS (228 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 PS (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 PS (195 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 PS (206 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXH | 290 PS (213 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 PS (213 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 PS (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 PS (228 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPA | 180 PS (132 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 PS (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 PS (180 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 PS (200 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 PS (206 kW) |
Tuning-Guide für 1.8 TSI EA888-Motoren mit serienmäßig 170 PS / 250 Nm.
Chip und Motortuning
Car-Guide: Seat Leon III 2.0 TSI
Motortuning-Guide für Seat Leon III 2.0 TSI
Chip und Motortuning
Car Guide: VW Golf VII GTI Clubsport
Motortuning-Guide für VW Golf VII GTI Clubsport
Zubehör
Das begehrteste Schubumluftventil auf dem Markt von GFB.
Leider sind die originalen Schubumluftventile sehr anfällig und werden oft undicht, was einen Leistungsverlust verursacht, der bei leistungsgesteigerten Fahrzeugen aufgrund des höheren Ladedrucks noch deutlicher ausfällt. Den Ladedruckverlust bemerkt man anfangs nicht, da die Membrane schleichend einreisst.
Das GFB Ventil ist die beste Lösung, um den Ladedruckverlust vorzubeugen! Das GFB Ventil wird als komplettes Kit geliefert und ersetzt den fehlerhaften Teil des originalen Ventils. Es ist also nicht nötig, ein neues Schubumluftventil bei VW oder Audi zu kaufen!
Hersteller
Informationen zum Hersteller
GFB
Go Fast Bits
4554 128th Ave. Holland, MI 4942, United States
https://gofastbits.com/contact-us/
EU-Verantwortlicher
GFB Deutschland
GFB Deutschland Bergstr. 20 D-91074 Herzogenaurach, Germany
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BYD | 230 PS (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | CDL | 240 PS (177 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLG | 235 PS (173 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | CRZA | 256 PS (188 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLF | 270 PS (199 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXCA | 210 PS (155 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXCB | 220 PS (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 PS (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXDB | 230 PS (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKFA | 231 PS (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTB | 245 PS (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 PS (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 PS (195 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 PS (200 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXB | 280 PS (206 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXD | 290 PS (213 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 PS (213 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYFB | 290 PS (215 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 PS (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 PS (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 PS (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 PS (265 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLJ | 220 PS (162 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 PS (195 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLK | 280 PS (206 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CULA | 180 PS (132 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CULC | 220 PS (162 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | ADY | 115 PS (85 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | ATM | 115 PS (85 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DEDA | 220 PS (162 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPA | 180 PS (132 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNLA | 190 PS (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNJA | 230 PS (169 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLH | 256 PS (188 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CWZA | 231 PS (170 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 PS (195 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BHZ | 265 PS (195 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 PS (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXF | 280 PS (206 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYFB | 290 PS (215 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 PS (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 PS (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 PS (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 PS (265 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | BGB | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BWE | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BPG | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BUL | 220 PS (162 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | BPJ | 170 PS (125 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTA | 230 PS (169 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLB | 272 PS (200 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 PS (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHC | 230 PS (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTB | 245 PS (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXF | 280 PS (206 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYFB | 290 PS (215 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUF | 306 PS (225 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 PS (228 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | ADY | 115 PS (85 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | ATM | 115 PS (85 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DEDA | 220 PS (162 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 PS (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | BWE | 200 PS (147 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 185 PS (136 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLD | 240 PS (177 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 240 PS (177 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 PS (195 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 286 PS (210 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 310 PS (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 310 PS (228 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 PS (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 PS (195 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 PS (206 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXH | 290 PS (213 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 PS (213 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 PS (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 PS (228 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPA | 180 PS (132 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 PS (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 PS (180 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 PS (200 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 PS (206 kW) |
Tuning-Guide für 1.8 TSI EA888-Motoren mit serienmäßig 170 PS / 250 Nm.
Chip und Motortuning
Car-Guide: Seat Leon III 2.0 TSI
Motortuning-Guide für Seat Leon III 2.0 TSI
Chip und Motortuning
Car Guide: VW Golf VII GTI Clubsport
Motortuning-Guide für VW Golf VII GTI Clubsport
Zubehör
