2.0 TSI EA888 evo4 & 2.9 TFSI EA839 DV+ T9380 Schubumluftventil GFB
Artikelnummer:
21tsi295
Marke:
GFB
GFB Schubumluftventil
- Plug & Play
- High Boost
- Auch für Servicezwecke
- Rezirkulierend
219,95 €
Lieferzeit 1 - 3 Tage
Kostenloser Versand ab 100 €
30 Tage Rückgaberecht
Geprüfter Online Shop
Gemacht für High-Boost
Vorkasse
Produktbeschreibung
Passend für
- Volkswagen Arteon I (Typ 3H) | BJ 2017-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFE | 280 PS (206 kW)
- Volkswagen Arteon I (Typ 3H) | BJ 2017-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFG | 320 PS (235 kW)
- Volkswagen Golf VIII (Typ CD) | BJ 2019-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFB | 310 PS (228 kW)
- Volkswagen Golf VIII (Typ CD) | BJ 2019-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFC | 300 PS (221 kW)
- Volkswagen Golf VIII (Typ CD) | BJ 2019-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFF | 333 PS (245 kW)
- Volkswagen Golf VIII (Typ CD) | BJ 2019-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFG | 320 PS (235 kW)
- Volkswagen Golf VIII (Typ CD) | BJ 2019-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNNA | 190 PS (140 kW)
- Volkswagen Golf VIII (Typ CD) | BJ 2019-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNNF | 333 PS (245 kW)
- Volkswagen Golf VIII (Typ CD) | BJ 2019-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNPA | 245 PS (180 kW)
- Volkswagen Golf VIII (Typ CD) | BJ 2019-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNPD | 265 PS (195 kW)
- Volkswagen Golf VIII (Typ CD) | BJ 2019-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DRYA | 245 PS (180 kW)
- Volkswagen Golf VIII (Typ CD) | BJ 2019-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DSFE | 320 PS (235kW)
- Volkswagen Golf VIII (Typ CD) | BJ 2019-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DSFF | 320 PS (235 kW)
- Volkswagen Passat B8 (Typ 3G) | BJ 2014-2023 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFE | 280 PS (206 kW)
- Volkswagen Polo VI (Typ AW) | BJ 2017-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DMSA | 204 PS (152 kW)
- Volkswagen Polo VI (Typ AW) | BJ 2017-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNND | 207 PS (152 kW)
- Volkswagen T-Roc I (A1) | BJ 2017–2025 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFC | 300 PS (221 kW)
- Volkswagen T-Roc I (A1) | BJ 2017–2025 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNNA | 190 PS (140 kW)
- Volkswagen Tayron I (R4) | BJ 2024–> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DMSA | 204 PS (152 kW)
- Volkswagen Tayron I (R4) | BJ 2024–> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DRYA | 265 PS (195 kW)
- Volkswagen Tiguan II (Typ AD1) | BJ 2016-2023 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFG | 320 PS (235 kW)
- Volkswagen Tiguan II (Typ AD1) | BJ 2016-2023 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNPA | 245 PS (180 kW)
- Volkswagen Tiguan II (Typ AD1) | BJ 2016-2023 2.0 TFSI (EA888 evo4) DRFA | 190 PS (140kW)
- Volkswagen Tiguan III (Typ CT) | BJ 2023-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNPB | 265 PS (195 kW)
- Volkswagen Touareg III (Typ CR) | BJ 2018-> 3.0 V6 TFSI (EA839) DCBE | 340 PS (250 kW)
- Audi A1 / S1 GB | BJ 2018-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DMSA | 204 PS (152 kW)
- Audi A1 / S1 GB | BJ 2018-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNNA | 190 PS (140 kW)
- Audi A1 / S1 GB | BJ 2018-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNND | 207 PS (152 kW)
- Audi A3 / S3 / RS3 8Y | BJ 2020-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DMSA | 204 PS (152 kW)
- Audi A3 / S3 / RS3 8Y | BJ 2020-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFB | 310 PS (228 kW)
- Audi A3 / S3 / RS3 8Y | BJ 2020-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFF | 333 PS (245 kW)
- Audi A3 / S3 / RS3 8Y | BJ 2020-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNNA | 190 PS (140 kW)
- Audi A4 / S4 / RS4 B9 (Typ 8W) | BJ 2015-2024 2.0 TFSI (EA888 evo4) DLVB | 150 PS (110 kW)
- Audi A4 / S4 / RS4 B9 (Typ 8W) | BJ 2015-2024 2.0 TFSI (EA888 evo4) DMSA | 204 PS (152 kW)
- Audi A4 / S4 / RS4 B9 (Typ 8W) | BJ 2015-2024 2.0 TFSI (EA888 evo4) DMSB | 150 PS (110 kW)
- Audi A4 / S4 / RS4 B9 (Typ 8W) | BJ 2015-2024 2.0 TFSI (EA888 evo4) DMTA | 265 PS (195 kW)
- Audi A4 / S4 / RS4 B9 (Typ 8W) | BJ 2015-2024 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNPA | 245 PS (180 kW)
- Audi A4 / S4 / RS4 B9 (Typ 8W) | BJ 2015-2024 2.0 TFSI (EA888 evo4) DPAA | 265 PS (195 kW)
- Audi A4 / S4 / RS4 B9 (Typ 8W) | BJ 2015-2024 2.0 TFSI (EA888 evo4) DPUA | 265 PS (195 kW)
- Audi A4 / S4 / RS4 B9 (Typ 8W) | BJ 2015-2024 2.0 TFSI (EA888 evo4) DPVA | 265 PS (195 kW)
- Audi A4 / S4 / RS4 B9 (Typ 8W) | BJ 2015-2024 2.0 TFSI (EA888 evo4) DRYA | 245 PS (180 kW)
- Audi A4 / S4 / RS4 B9 (Typ 8W) | BJ 2015-2024 2.9 V6 TFSI (EA839) DECA | 450 PS (331 kW)
- Audi A4 / S4 / RS4 B9 (Typ 8W) | BJ 2015-2024 3.0 V6 TFSI (EA839) CWGD | 354 PS (260 kW)
- Audi A5 / S5 / RS5 B10 (FU) | BJ 2024-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DMSA | 204 PS (152 kW)
- Audi A5 / S5 / RS5 B10 (FU) | BJ 2024-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DMSB | 150 PS (110 kW)
- Audi A5 / S5 / RS5 B10 (FU) | BJ 2024-> 3.0 V6 TFSI (EA839) DWVA | 367 PS (270 kW)
- Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016–2024 2.0 TFSI (EA888 evo4) DLVB | 150 PS (110 kW)
- Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016–2024 2.0 TFSI (EA888 evo4) DMSA | 204 PS (152 kW)
- Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016–2024 2.0 TFSI (EA888 evo4) DMSB | 150 PS (110 kW)
- Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016–2024 2.0 TFSI (EA888 evo4) DMTA | 265 PS (195 kW)
- Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016–2024 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNPD | 265 PS (195 kW)
- Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016–2024 2.0 TFSI (EA888 evo4) DPAA | 265 PS (195 kW)
- Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016–2024 2.0 TFSI (EA888 evo4) DPUA | 265 PS (195 kW)
- Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016–2024 2.0 TFSI (EA888 evo4) DPVA | 265 PS (195 kW)
- Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016–2024 2.0 TFSI (EA888 evo4) DRYA | 265 PS (195 kW)
- Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016–2024 2.9 V6 TFSI (EA839) DECA | 450 PS (331 kW)
- Audi A5 / S5 / RS5 F5 | BJ 2016–2024 3.0 V6 TFSI (EA839) CWGD | 354 PS (260 kW)
- Audi A6 / S6 / RS6 C8 (4A) | BJ 2018–2025 2.0 TFSI (EA888 evo4) DMTA | 265 PS (195 kW)
- Audi A6 / S6 / RS6 C8 (4A) | BJ 2018–2025 2.0 TFSI (EA888 evo4) DPAA | 265 PS (195 kW)
- Audi A6 / S6 / RS6 C8 (4A) | BJ 2018–2025 2.0 TFSI (EA888 evo4) DPUA | 265 PS (195 kW)
- Audi A6 / S6 / RS6 C8 (4A) | BJ 2018–2025 2.0 TFSI (EA888 evo4) DPVA | 265 PS (195 kW)
- Audi A6 / S6 / RS6 C8 (4A) | BJ 2018–2025 2.0 TFSI (EA888 evo4) DRYA | 265 PS (195 kW)
- Audi A6 / S6 / RS6 C8 (4A) | BJ 2018–2025 2.9 V6 TFSI (EA839) DEZA | 450 PS (331 kW)
- Audi A6 / S6 / RS6 C8 (4A) | BJ 2018–2025 2.9 V6 TFSI (EA839) DKMB | 450 PS (331 kW)
- Audi A6 / S6 / RS6 C8 (4A) | BJ 2018–2025 3.0 V6 TFSI (EA839) CZSE | 340 PS (250 kW)
- Audi A6 / S6 / RS6 C8 (4A) | BJ 2018–2025 3.0 V6 TFSI (EA839) DLZA | 340 PS (250 kW)
- Audi A6 / S6 / RS6 C9 | BJ 2025–> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DMSB | 150 PS (110 kW)
- Audi A6 / S6 / RS6 C9 | BJ 2025–> 3.0 V6 TFSI (EA839) DWVA | 367 PS (270 kW)
- Audi A8 / S8 D5 (Typ 4N) | BJ 2017-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DMTA | 265 PS (195 kW)
- Audi A8 / S8 D5 (Typ 4N) | BJ 2017-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DPAA | 265 PS (195 kW)
- Audi A8 / S8 D5 (Typ 4N) | BJ 2017-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DPUA | 265 PS (195 kW)
- Audi A8 / S8 D5 (Typ 4N) | BJ 2017-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DPVA | 265 PS (195 kW)
- Audi A8 / S8 D5 (Typ 4N) | BJ 2017-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DRYA | 265 PS (195 kW)
- Audi A8 / S8 D5 (Typ 4N) | BJ 2017-> 3.0 V6 TFSI (EA839) CZSE | 340 PS (250 kW)
- Audi A8 / S8 D5 (Typ 4N) | BJ 2017-> 3.0 V6 TFSI (EA839) CZSE/DR | 340 PS (250 kW)
- Audi Q2 / SQ2 GA | BJ 2016-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFB | 310 PS (228 kW)
- Audi Q2 / SQ2 GA | BJ 2016-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFC | 300 PS (221 kW)
- Audi Q2 / SQ2 GA | BJ 2016-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNNA | 190 PS (140 kW)
- Audi Q2 / SQ2 GA | BJ 2016-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DSFA | 300 PS (228 kW)
- Audi Q3 / RS Q3 2. Gen. (Typ F3) | BJ 2018–2025 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNNA | 190 PS (140 kW)
- Audi Q3 / RS Q3 2. Gen. (Typ F3) | BJ 2018–2025 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNPA | 245 PS (180 kW)
- Audi Q3 / RS Q3 3. Gen. (Typ FJ) | BJ 2025–> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DRYA | 265 PS (195 kW)
- Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DMSA | 204 PS (152 kW)
- Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DMSB | 150 PS (110 kW)
- Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DMTA | 265 PS (195 kW)
- Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DPAA | 265 PS (195 kW)
- Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DPUA | 265 PS (195 kW)
- Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DPVA | 265 PS (195 kW)
- Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DRYA | 265 PS (195 kW)
- Audi Q5 / SQ5 FY | BJ 2017-> 3.0 V6 TFSI (EA839) CWGD | 354 PS (260 kW)
- Audi Q7 4M | BJ 2015-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DMTA | 265 PS (195 kW)
- Audi Q7 4M | BJ 2015-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DPAA | 265 PS (195 kW)
- Audi Q7 4M | BJ 2015-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DPUA | 265 PS (195 kW)
- Audi Q7 4M | BJ 2015-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DPVA | 265 PS (195 kW)
- Audi Q7 4M | BJ 2015-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DRYA | 265 PS (195 kW)
- Audi Q7 4M | BJ 2015-> 3.0 V6 TFSI (EA839) DCBD | 394 PS (290 kW) Systemleistung
- Audi Q7 4M | BJ 2015-> 3.0 V6 TFSI (EA839) DCBE | 340 PS (250 kW)
- Audi Q8 4M (F1) | BJ 2018-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DMTA | 265 PS (195 kW)
- Audi Q8 4M (F1) | BJ 2018-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DPAA | 265 PS (195 kW)
- Audi Q8 4M (F1) | BJ 2018-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DPUA | 265 PS (195 kW)
- Audi Q8 4M (F1) | BJ 2018-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DPVA | 265 PS (195 kW)
- Audi Q8 4M (F1) | BJ 2018-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DRYA | 265 PS (195 kW)
- Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-2023 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNNA | 190 PS (140 kW)
- Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-2023 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNNB | 200 PS (145 kW)
- Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-2023 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNPA | 245 PS (180 kW)
- Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-2023 2.0 TFSI (EA888 evo4) DRYA | 245 PS (180 kW)
- Seat Ateca I (Typ 5FP/KH7) | BJ 2016-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFC | 300 PS (221 kW)
- Seat Leon IV (Typ KL) | BJ 2020-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFB | 310 PS (228 kW)
- Seat Leon IV (Typ KL) | BJ 2020-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFC | 300 PS (221 kW)
- Cupra Ateca I (5FP) | BJ 2018-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFC | 300 PS (221 kW)
- Cupra Ateca I (5FP) | BJ 2018-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNNA | 190 PS (140 kW)
- Cupra Formentor I (Typ VZ) | BJ 2020-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFB | 310 PS (228 kW)
- Cupra Formentor I (Typ VZ) | BJ 2020-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFF | 333 PS (245 kW)
- Cupra Formentor I (Typ VZ) | BJ 2020-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNNA | 190 PS (140 kW)
- Cupra Formentor I (Typ VZ) | BJ 2020-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNPA | 245 PS (180 kW)
- Cupra Formentor I (Typ VZ) | BJ 2020-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNPD | 265 PS (195 kW)
- Cupra Formentor I (Typ VZ) | BJ 2020-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DRYA | 245 PS (180 kW)
- Cupra Leon BJ 2020-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFB | 310 PS (228 kW)
- Cupra Leon BJ 2020-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFC | 300 PS (221 kW)
- Cupra Leon BJ 2020-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFF | 333 PS (245 kW)
- Cupra Leon BJ 2020-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNNA | 190 PS (140 kW)
- Cupra Leon BJ 2020-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNPA | 245 PS (180 kW)
- Cupra Leon BJ 2020-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DRFA | 190 PS (140kW)
- Cupra Leon BJ 2020-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DRYA | 245 PS (180 kW)
- Škoda Octavia IV (Typ NX) | BJ 2019-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNNA | 190 PS (140 kW)
- Škoda Octavia IV (Typ NX) | BJ 2019-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNPA | 245 PS (180 kW)
- Škoda Octavia IV (Typ NX) | BJ 2019-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNPD | 265 PS (195 kW)
- Škoda Octavia IV (Typ NX) | BJ 2019-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DRFA | 190 PS (140kW)
- Škoda Octavia IV (Typ NX) | BJ 2019-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DRYA | 245 PS (180 kW)
- Škoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-2023 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFE | 280 PS (206 kW)
- Škoda Superb IV (Typ 3Y) | BJ 2024-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DMTA | 265 PS (195 kW)
- Škoda Superb IV (Typ 3Y) | BJ 2024-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNPB | 265 PS (195 kW)
- Porsche Cayenne III (PO536/9YA) | BJ 2017–> 2.9 V6 TFSI (EA839) CSZA | 440 PS (324 kW)
- Porsche Cayenne III (PO536/9YA) | BJ 2017–> 2.9 V6 TFSI (EA839) CSZB | 330 PS (243 kW)
- Porsche Cayenne III (PO536/9YA) | BJ 2017–> 3.0 V6 TFSI (EA839) CWGD | 354 PS (260 kW)
- Porsche Cayenne III (PO536/9YA) | BJ 2017–> 3.0 V6 TFSI (EA839) CZSE | 340 PS (250 kW)
- Porsche Panamera 2. Generation (Typ 971) | BJ 2016-2023 2.9 V6 TFSI (EA839) CSZA | 440 PS (324 kW)
- Porsche Panamera 2. Generation (Typ 971) | BJ 2016-2023 2.9 V6 TFSI (EA839) CSZB | 330 PS (243 kW)
- Porsche Panamera 2. Generation (Typ 971) | BJ 2016-2023 2.9 V6 TFSI (EA839) DGPA | 330 PS (243 kW)
- Porsche Panamera 2. Generation (Typ 971) | BJ 2016-2023 3.0 V6 TFSI (EA839) CXTA | 330 PS (243 kW)
- Porsche Panamera 3. Generation (Typ 972) | BJ 2023-> 2.9 V6 TFSI (EA839) CSZ_ | 353 PS (260 kW)
Fragen zum Produkt
Du hast eine Frage zum Produkt?
Unsere Experten helfen dir gerne weiter
Bewertungen
Anmelden
Noch keinen Account?
Jetzt in 3 Minuten registrieren
Meine Vorteile:
-
Schnelles Einkaufen
-
Speichern deiner Benutzerdaten und Einstellungen
-
Einblick in deine Bestellungen inkl. Sendungsauskunft
-
Verwaltung deiner Garage und deiner Autos
Keine Bewertungen gefunden. Fahr voraus und teile deine Erkenntnisse mit anderen.
Hersteller
Informationen zum Hersteller
GFB
Go Fast Bits
4554 128th Ave. Holland, MI 4942, United States
https://gofastbits.com/contact-us/
EU-Verantwortlicher
GFB Deutschland
GFB Deutschland Bergstr. 20 D-91074 Herzogenaurach, Germany