Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
2.5 TFSI EA855 Stehbolzen Block ARP & BAR-TEK®
- High Boost
- Extrem stabil
- 30% härterer Dehnstahl
- das beste in einem Kit
- Produktbeschreibung Produktbeschreibung
- ARP ist Marktführer auf diesem Gebiet.
- Die Stehbolzen sind aus 8740 Chromoly Stahl gefertigt und haben abgerundete Gewinde.
- Bis zu 30% stärkerer Dehnstahl als Serienbolzen.
- 100% Wiederverwendbar.
- Passend für Passend für
- Videos Videos
- Fragen zum Produkt Fragen zum Produkt
- Bewertungen Bewertungen
- Blogbeiträge Blogbeiträge
- Zubehör Zubehör
- Empfehlungen
ARP Stehbolzenkit für den Block (Kurbelwelle) für alle 2.5L TFSI Motoren wie verbaut im Audi TTRS und Audi RS3. Ein MUSS für alle Motoren die mit erhöhtem Ladedruck fahren!
Besonders beim sehr eng gebauten 2.5L TFSI Motor müssen die Serienschrauben gegen unsere ARP Stehbolzen ersetzt werden!
Im ARP Kit sind 12 Stehbolzen mit passenden Muttern, Scheiben und ARP Moly Paste enthalten.
Anzugsmoment mit ARP Paste 70Nm
Spezialanfertigung von ARP! Montage dadurch Plug & Play ohne weiteren Anpassungen. Die Bolzen müssen bei der Montage der Mutter etwas heraus gedreht werden, sodass die Mutter bündig ist.
Hersteller
Informationen zum Hersteller
ARP
Automotive Racing Products, Inc.
1863 Eastman Avenue, Ventura, CA 93003, United States
https://arp-bolts.com/p/contact.php
EU-Verantwortlicher
BAR-TEK Motorsport GmbH
Im Rauschen Auel 3, 51491 Overath-Brombach, Germany
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 PS (294 kW) |
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWA | 400 PS (294 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | CZGB | 367 PS (270 kW) |
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWB | 390 PS (287 kW) |
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 PS (294 kW) |
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWC | 400 PS (294 kW) |
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWA | 400 PS (294 kW) |
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DXHB | 400 PS (294 kW) |
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWD | 407 PS (299 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 PS (294 kW) |
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWA | 400 PS (294 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | CZGB | 367 PS (270 kW) |
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWB | 390 PS (287 kW) |
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 PS (294 kW) |
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWC | 400 PS (294 kW) |
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWA | 400 PS (294 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWB | 390 PS (287 kW) |
Zubehör
ARP Stehbolzenkit für den Block (Kurbelwelle) für alle 2.5L TFSI Motoren wie verbaut im Audi TTRS und Audi RS3. Ein MUSS für alle Motoren die mit erhöhtem Ladedruck fahren!
Besonders beim sehr eng gebauten 2.5L TFSI Motor müssen die Serienschrauben gegen unsere ARP Stehbolzen ersetzt werden!
- ARP ist Marktführer auf diesem Gebiet.
- Die Stehbolzen sind aus 8740 Chromoly Stahl gefertigt und haben abgerundete Gewinde.
- Bis zu 30% stärkerer Dehnstahl als Serienbolzen.
- 100% Wiederverwendbar.
Im ARP Kit sind 12 Stehbolzen mit passenden Muttern, Scheiben und ARP Moly Paste enthalten.
Anzugsmoment mit ARP Paste 70Nm
Spezialanfertigung von ARP! Montage dadurch Plug & Play ohne weiteren Anpassungen. Die Bolzen müssen bei der Montage der Mutter etwas heraus gedreht werden, sodass die Mutter bündig ist.
Hersteller
Informationen zum Hersteller
ARP
Automotive Racing Products, Inc.
1863 Eastman Avenue, Ventura, CA 93003, United States
https://arp-bolts.com/p/contact.php
EU-Verantwortlicher
BAR-TEK Motorsport GmbH
Im Rauschen Auel 3, 51491 Overath-Brombach, Germany
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 PS (294 kW) |
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWA | 400 PS (294 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | CZGB | 367 PS (270 kW) |
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWB | 390 PS (287 kW) |
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 PS (294 kW) |
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWC | 400 PS (294 kW) |
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWA | 400 PS (294 kW) |
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DXHB | 400 PS (294 kW) |
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWD | 407 PS (299 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 PS (294 kW) |
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWA | 400 PS (294 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | CZGB | 367 PS (270 kW) |
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWB | 390 PS (287 kW) |
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 PS (294 kW) |
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWC | 400 PS (294 kW) |
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWA | 400 PS (294 kW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWB | 390 PS (287 kW) |
Zubehör
